
Descrizione del prodotto di recinzione 358
358 fence made from a type of strong welded mesh panel with small mesh opening. It is extremely difficult to penetrate and difficult to attack using conventional hand tools, has the features of anti-climbing and anti-cutting. The fence name 358 fence comes from its panel mesh opening 3" × 0.5" × 8 gauge - approximate to 76.2 mm × 12.7 mm × 4 mm mesh opening. It is recommended to use a strong structure and corrosion resistance as a welded metal fence, galvanized after welding, and then PVC coating.
358 specifiche di recinzione | ||||
Mesh pattern: 76.2 mm (3") × 12.7 mm (0.5") resistance welded well at each intersec | ||||
Diametro del filo: filo orizzontale da 4 mm e filo verticale. | ||||
Resistenza della saldatura: intervallo 540-690 N/m2 | ||||
Trattamento superficiale: pannelli di recinzione a maglie 358 realizzati in filo galfan, quindi rivestimento in polvere di PVC (min. 100 micron) o verniciatura a polvere di PVC. Fornisce protezione aggiuntiva e aumenta la potenziale durata di vita. | ||||
Colori: Verde RAL 6005 o Nero RAL 9005. | ||||
Installazione: sovrapposizione minima di 75 mm su ciascun palo per il fissaggio con barre di serraggio scanalate e bulloni di diametro M8. | ||||
Altezza della recinzione (M) | Dimensioni del pannello (H*W) | Post(H*Dimensioni*Spessore) | Barra di serraggio (H*W*Spessore) | Morsetto intermedio o angolare n. (PCS) |
2 | 2007mmx2515mm | Dimensioni: 2700x60x60x2,5 mm | 2007mmx60x5.00mm | 7 o 14 |
2.4 | 2400mmx2515mm | Dimensioni: 3100x60x60x2,5 mm | 2400mmx60x5,00mm | 9 o 18 |
3 | 2997mmx2515mm | Dimensioni: 3800x80x80x2,5 mm | 2997mmx80x6,00mm | 11 o 22 |
3.3 | 3302mmx2515mm | Dimensioni: 4200x80x80x2,5 mm | 3302mmx80x6,00mm | 12 o 24 |
3.6 | 3607mmx2515mm | Dimensioni: 4500x100x60x3,0mm | 3607mmx100x7,0mm | 13 o 26 |
3.6 | 3607mmx2515mm | Dimensioni: 4500x100x100x3,0mm | 3607mmx100x7,00mm | 13 o 26 |
4.2 | 4204mmx2515mm | Dimensioni: 5200x100x100x4,0mm | 4204mmx100x8,0mm | 15 o 30 |
4.5 | 4496mmx2515mm | Dimensioni: 5500x100x100x5,0 mm | 4496mmx100x8,00mm | 16 o 32 |
5.2 | 5207mmx2515mm | Dimensioni: 6200x120x120x5,0 mm | 5207mmx100x8.00mm | 18 o 36 |
1. I vostri campioni sono gratuiti?
Sì, possiamo fornire campioni gratuiti ai miei clienti.
2. Quanti giorni saranno necessari per completare i campioni?
Generalmente i campioni vengono spediti immediatamente tramite corriere espresso entro 2-3 giorni se la merce è disponibile in magazzino.
3. E per quanto riguarda la produzione di massa?
Normalmente entro 20-25 giorni, a seconda dell'ordine.
4. Siete un produttore?
Sì, forniamo prodotti in questo settore da 15 anni.
5. Sono disponibili soluzioni personalizzate?
Sì, possiamo realizzare prodotti OEM in base ai vostri disegni dettagliati.
IMPARENTATO NOTIZIA