
Descripción del producto de la valla 358
358 fence made from a type of strong welded mesh panel with small mesh opening. It is extremely difficult to penetrate and difficult to attack using conventional hand tools, has the features of anti-climbing and anti-cutting. The fence name 358 fence comes from its panel mesh opening 3" × 0.5" × 8 gauge - approximate to 76.2 mm × 12.7 mm × 4 mm mesh opening. It is recommended to use a strong structure and corrosion resistance as a welded metal fence, galvanized after welding, and then PVC coating.
| Especificación de la cerca 358 | ||||
| Mesh pattern: 76.2 mm (3") × 12.7 mm (0.5") resistance welded well at each intersec | ||||
| Diámetro del alambre: 4 mm alambre horizontal y alambre vertical. | ||||
| Resistencia de la soldadura: rango 540-690 N/m2 | ||||
| Tratamiento de la superficie: Paneles de malla 358 fabricados con alambre de galfan, con recubrimiento de PVC en polvo (mín. 100 micras) o pintura en polvo de PVC. Esto proporciona protección adicional y aumenta su vida útil. | ||||
| Colores: Verde RAL 6005, o Negro RAL 9005. | ||||
| Instalación: Superponer mínimo 75 mm en cada poste para asegurar con barras de abrazadera ranuradas y pernos de diámetro M8. | ||||
| Altura de la valla (M) | Tamaño del panel (alto x ancho) | Poste (alto*tamaño*grosor) | Barra de sujeción (alto x ancho x grosor) | Abrazadera de esquina o entrehierro N.° (PCS) |
| 2 | 2007 mm x 2515 mm | 2700x60x60x2,5 mm | 2007 mm x 60 x 5,00 mm | 7 o 14 |
| 2.4 | 2400 mm x 2515 mm | 3100x60x60x2,5 mm | 2400 mm x 60 x 5,00 mm | 9 o 18 |
| 3 | 2997 mm x 2515 mm | 3800x80x80x2,5 mm | 2997 mm x 80 x 6,00 mm | 11 o 22 |
| 3.3 | 3302 mm x 2515 mm | 4200x80x80x2,5 mm | 3302 mm x 80 x 6,00 mm | 12 o 24 |
| 3.6 | 3607 mm x 2515 mm | 4500x100x60x3,0 mm | 3607 mm x 100 x 7,0 mm | 13 o 26 |
| 3.6 | 3607 mm x 2515 mm | 4500x100x100x3,0 mm | 3607 mm x 100 x 7,00 mm | 13 o 26 |
| 4.2 | 4204 mm x 2515 mm | 5200x100x100x4.0mm | 4204 mm x 100 x 8,0 mm | 15 o 30 |
| 4.5 | 4496 mm x 2515 mm | 5500x100x100x5,0 mm | 4496 mm x 100 x 8,00 mm | 16 o 32 |
| 5.2 | 5207 mm x 2515 mm | 6200x120x120x5,0 mm | 5207 mm x 100 x 8,00 mm | 18 o 36 |




1. ¿Sus muestras son gratuitas?
Sí, podemos proporcionar muestras gratuitas a mis clientes.
2. ¿En cuantos días estarán listas las muestras?
Generalmente, las muestras se enviarán inmediatamente por correo aéreo en 2 o 3 días si los productos están en stock.
3. ¿Y qué pasa con la producción en masa?
Normalmente dentro de 20-25 días según su pedido.
4. ¿Es usted un fabricante?
Sí, llevamos 15 años suministrando productos en este campo.
5. ¿Está disponible la personalización?
Sí, podemos fabricarlos con OEM según sus dibujos detallados.
paneles de malla de alambre recubiertos de PVC negro
cerca de alambre recubierta de plástico
paneles de malla de alambre recubiertos de plástico
paneles de malla de alambre recubiertos de PVC
panel de malla de alambre de PVC
RELACIONADO NOTICIAS















