Welded Wire Sheet | ||
Apertura | Diametro del filo | |
In pollici | In unità metrica | |
1″*1″ 2″*2″ | 50mm*50mm | 1.5,1.6,1.7,1.8mm |
1”*1” | 25mm*25mm | 2.5,3.2,4.0mm |
2”*2” | 50mm*50mm | 2.5,3.2,4.0,6.0mm |
4”*4” | 100mm*100mm | 3.0,4.0,6.0mm |
Specification List of Welded Wire Mesh Roll: | ||
Apertura | Wire Diameter<BWG> | |
In pollici | In unità metriche (mm) | |
1/4 x 1/4 | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
3/8 x 3/8 | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
1/2 x 1/2 | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8 x 5/8 | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
3/4 x 3/4 | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
1 x 1/2 | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2 x 1-1/2 | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1 x 2 | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
2 x 2 | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
Nota tecnica: | ||
1.Standard roll length: 30m;width: 0.5m to 1.8m | ||
2. Dimensioni speciali disponibili su richiesta | ||
3. Imballaggio: in carta impermeabile in rotoli. Imballaggio personalizzato disponibile su richiesta. | ||
PVC Coated Welded Mesh: | ||
Apertura | Wire Diameter<BWG> | |
In pollici | In unità metriche (mm) | |
1/2 x 1/2 | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4 x 3/4 | 19mm x 19mm | 16,17,18,19,20,21 |
1 x 1 | 25,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
Nota tecnica: | ||
1.Standard roll length: 30m;width: 0.5m to 1.2m | ||
2. Dimensioni speciali disponibili su richiesta | ||
3. Imballaggio: in carta impermeabile in rotoli. Imballaggio personalizzato disponibile su richiesta. |