
Description du produit de la clôture 358
358 fence made from a type of strong welded mesh panel with small mesh opening. It is extremely difficult to penetrate and difficult to attack using conventional hand tools, has the features of anti-climbing and anti-cutting. The fence name 358 fence comes from its panel mesh opening 3" × 0.5" × 8 gauge - approximate to 76.2 mm × 12.7 mm × 4 mm mesh opening. It is recommended to use a strong structure and corrosion resistance as a welded metal fence, galvanized after welding, and then PVC coating.
| Spécification de la clôture 358 | ||||
| Mesh pattern: 76.2 mm (3") × 12.7 mm (0.5") resistance welded well at each intersec | ||||
| Diamètre du fil : 4 mm fil horizontal et fil vertical. | ||||
| Résistance de la soudure : plage de 540 à 690 N/m2 | ||||
| Traitement de surface : panneaux de clôture en maille 358 en fil Galfan, puis revêtement par poudre PVC (minimum 100 microns) ou peinture poudre PVC. Ce traitement offre une protection supplémentaire et prolonge la durée de vie. | ||||
| Couleurs : Vert RAL 6005, ou Noir RAL 9005. | ||||
| Installation : Chevauchement de 75 mm minimum à chaque poteau pour fixation avec barres de serrage fendues et boulons de diamètre M8. | ||||
| Hauteur de la clôture (M) | Taille du panneau (H*L) | Poteau (H * Taille * Épaisseur) | Barre de serrage (H * l * épaisseur) | Pince inter ou d'angle n° (PCS) |
| 2 | 2007 mm x 2515 mm | 2700x60x60x2,5mm | 2007 mm x 60 x 5,00 mm | 7 ou 14 |
| 2.4 | 2400 mm x 2515 mm | 3100x60x60x2,5mm | 2400 mm x 60 x 5,00 mm | 9 ou 18 |
| 3 | 2997 mm x 2515 mm | 3800x80x80x2,5mm | 2997 mm x 80 x 6,00 mm | 11 ou 22 |
| 3.3 | 3302 mm x 2515 mm | 4200x80x80x2,5mm | 3302 mm x 80 x 6,00 mm | 12 ou 24 |
| 3.6 | 3607 mm x 2515 mm | 4500x100x60x3,0mm | 3607 mm x 100 x 7,0 mm | 13 ou 26 |
| 3.6 | 3607 mm x 2515 mm | 4500x100x100x3,0mm | 3607 mm x 100 x 7,00 mm | 13 ou 26 |
| 4.2 | 4204 mm x 2515 mm | 5200x100x100x4,0mm | 4204 mm x 100 x 8,0 mm | 15 ou 30 |
| 4.5 | 4496 mm x 2515 mm | 5500x100x100x5,0mm | 4496 mm x 100 x 8,00 mm | 16 ou 32 |
| 5.2 | 5207 mm x 2515 mm | 6200x120x120x5,0mm | 5207 mm x 100 x 8,00 mm | 18 ou 36 |




1. Vos échantillons sont-ils gratuits ?
Oui, nous pouvons fournir des échantillons gratuits à mes clients.
2. Combien de jours les échantillons seront-ils terminés ?
Généralement, les échantillons seront envoyés immédiatement par avion express dans un délai de 2 à 3 jours si les marchandises sont en stock.
3. Et qu'en est-il de la production de masse ?
Normalement dans les 20 à 25 jours selon votre commande.
4. Êtes-vous un fabricant ?
Oui, nous fournissons des produits dans ce domaine depuis 15 ans.
5. Est-ce que des options personnalisées sont disponibles ?
Oui, nous pouvons OEM selon vos dessins détaillés.
panneaux en treillis métallique recouverts de PVC noir
clôture en fil de fer plastifié
panneaux en treillis métallique recouverts de plastique
panneaux en treillis métallique revêtus de PVC
panneau en treillis métallique en PVC
EN RAPPORT NOUVELLES















