| Progetto | Area aperta | Diametro del filo del cavo. | Passo del cavo | Il suo bar. | Passo del bar | Spessore | Peso |
| 1 | 40% | 1x1,8mm | 4 millimetri | 1,5 millimetri | 5,5 millimetri | 5,1 millimetri | 7,74 kg/m2 |
| 2 | 43% | 1x2,5mm | 6 millimetri | 2 millimetri | 8 millimetri | 5,5 millimetri | 7,87 kg/m2 |
| 3 | 62% | 2x2,75 mm | 40 millimetri | 4 millimetri | 14,5 millimetri | 9,5 millimetri | 9,41 kg/m2 |
| 4 | 37.20% | 3x0,5mm | 3,5 millimetri | 0,5 millimetri | 1,4 millimetri | 1,3 millimetri | 2,4 kg/m2 |
| 5 | 71% | 3x1,6 millimetri | 80 millimetri | 2,5 millimetri | 10 millimetri | 5,7 millimetri | 4,58 kg/m2 |
| 6 | 65% | 3x2 millimetri | 80 millimetri | 3 millimetri | 10 millimetri | 7 millimetri | 6,67 kg/m2 |
| 7 | 65.90% | 3x2,75 mm | 110 millimetri | 4 millimetri | 14,5 millimetri | 10 millimetri | 8,5 kg/m2 |
| 8 | 67% | 3x3 millimetri | 110 millimetri | 4 millimetri | 14,2 millimetri | 10 millimetri | 8,6 kg/m2 |
| 9 | 44.30% | 4x0,75 mm | 26,4 millimetri | 1,5 millimetri | 3 millimetri | 3 millimetri | 5,2 kg/m2 |
| 10 | 62% | 4x1 millimetri | 36 millimetri | 2 millimetri | 6,6 millimetri | 4 millimetri | 4,55 kg/m2 |
| 11 | 40% | 4x2 millimetri | 50 millimetri | 3 millimetri | 6 millimetri | 7mm | 11,2 kg/m2 |
| 12 | 42% | 4x2 millimetri | 50 millimetri | 3 millimetri | 6 millimetri | 7 millimetri | 11,8 kg/m2 |




3. Specifiche
Materiale: lega di alluminio, ss304
Dimensioni del foro: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Altezza: Max 2m
Lunghezza: disponibile in base alle esigenze del cliente
| Materiale | lui(mm) | Apertura (mm) | Peso teorico (kg/m2) | Trattamento superficiale |
| Acciaio inossidabile | 1 | 5 | 3.3 | Lucidato naturale |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| Lega di alluminio | 1.2 | 4 | 1.9 | Verniciatura a spruzzo/anodizzazione |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| Alluminio | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 2 | ||
| Acciaio al carbonio | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |


1. I vostri campioni sono gratuiti?
Sì, possiamo fornire campioni gratuiti ai miei clienti.
2. Quanti giorni saranno necessari per completare i campioni?
Generalmente i campioni vengono spediti immediatamente tramite corriere espresso entro 2-3 giorni se la merce è disponibile in magazzino.
3. E per quanto riguarda la produzione di massa?
Normalmente entro 20-25 giorni, a seconda dell'ordine.
4. Siete un produttore?
Sì, forniamo prodotti in questo settore da 15 anni.
5. È disponibile la personalizzazione?
Sì, possiamo realizzare prodotti OEM in base ai vostri disegni dettagliati.
maglia decorativa sfusa
maglia decorativa economica
maglia decorativa all'ingrosso
maglia decorativa
maglia decorativa all'ingrosso
IMPARENTATO NOTIZIA















