
Desain | Area mbukak | Kabel kab. | Kabel pitch | Bar dheweke. | Bar pitch | kekandelan | Bobot |
1 | 40% | 1x1,8 mm | 4 mm | 1,5 mm | 5,5 mm | 5,1 mm | 7,74 kg/m2 |
2 | 43% | 1x2,5 mm | 6 mm | 2 mm | 8 mm | 5,5 mm | 7,87 kg/m2 |
3 | 62% | 2x2,75 mm | 40 mm | 4 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 9,41 kg/m2 |
4 | 37.20% | 3x0,5 mm | 3,5 mm | 0,5 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | 2,4kg/m2 |
5 | 71% | 3x1,6 mm | 80 mm | 2,5 mm | 10 mm | 5,7 mm | 4,58 kg/m2 |
6 | 65% | 3x2 mm | 80 mm | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 6,67 kg/m2 |
7 | 65.90% | 3x2,75 mm | 110 mm | 4 mm | 14,5 mm | 10 mm | 8,5kg/m2 |
8 | 67% | 3x3 mm | 110 mm | 4 mm | 14,2 mm | 10 mm | 8,6kg/m2 |
9 | 44.30% | 4x0,75 mm | 26,4 mm | 1,5 mm | 3 mm | 3 mm | 5,2kg/m2 |
10 | 62% | 4x1 mm | 36 mm | 2 mm | 6,6 mm | 4 mm | 4,55kg/m2 |
11 | 40% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 11,2kg/m2 |
12 | 42% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 11,8kg/m2 |





3. Spesifikasi
Bahan: Allmnum alloy, ss304
Ukuran bolongan: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm
Dhuwur: Max 2m
Length: kasedhiya kanggo kabutuhan pelanggan
Bahan | dheweke (mm) | Bukaan (mm) | Bobot Teoretis (kg/m2) | Perawatan lumahing |
Baja tahan karat | 1 | 5 | 3.3 | Dipoles alami |
1 | 8.4 | 3.5 | ||
1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
Alloy Kab | 1.2 | 4 | 1.9 | Paint-semprotan / Anodizing |
1.2 | 5 | 1.5 | ||
1.2 | 6 | 1.25 | ||
1.2 | 7 | 1.13 | ||
1.2 | 8 | 1.2 | ||
1.2 | 9 | 0.85 | ||
alumunium | 1 | 5.5 | 1.5 | |
1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
1.2 | 8.5 | 2 | ||
Baja Karbon | 0.9 | 6.3 | 4 | |
1 | 6.8 | 5.5 | ||
1.2 | 8.5 | 6 |



1. Apa sampel sampeyan gratis?
Ya, kita bisa nyedhiyani conto gratis kanggo klienku.
2. Pira dina conto bakal rampung?
Umume conto bakal dikirim langsung dening udara ekspres ing 2 ~ 3 dina yen barang kasebut ana ing saham.
3. Lan carane babagan produksi massal?
Biasane ing 20-25 dina miturut pesenan sampeyan.
4. Apa sampeyan pabrikan?
Ya, kita wis nyedhiyakake produk ing lapangan iki sajrone 15 taun.
5. Apa selaras kasedhiya?
Ya, kita bisa OEM miturut gambar rinci.
RELATED PAWARTA