
Thiết kế | Khu vực mở | Đường kính dây cáp | Khoảng cách cáp | Quán bar của anh ấy. | Cao độ thanh | Độ dày | Cân nặng |
1 | 40% | 1x1,8mm | 4mm | 1,5mm | 5,5mm | 5,1mm | 7,74kg/m2 |
2 | 43% | 1x2,5mm | 6mm | 2mm | 8mm | 5,5mm | 7,87kg/m2 |
3 | 62% | 2x2,75mm | 40mm | 4mm | 14,5mm | 9,5mm | 9,41kg/m2 |
4 | 37.20% | 3x0,5mm | 3,5mm | 0,5mm | 1,4mm | 1,3mm | 2,4kg/m2 |
5 | 71% | 3x1,6mm | 80mm | 2,5mm | 10mm | 5,7mm | 4,58kg/m2 |
6 | 65% | 3x2mm | 80mm | 3mm | 10mm | 7mm | 6,67kg/m2 |
7 | 65.90% | 3x2,75mm | 110mm | 4mm | 14,5mm | 10mm | 8,5kg/m2 |
8 | 67% | 3x3mm | 110mm | 4mm | 14,2mm | 10mm | 8,6kg/m2 |
9 | 44.30% | 4x0,75mm | 26,4mm | 1,5mm | 3mm | 3mm | 5,2kg/m2 |
10 | 62% | 4x1mm | 36mm | 2mm | 6,6mm | 4mm | 4,55kg/m2 |
11 | 40% | 4x2mm | 50mm | 3mm | 6mm | 7mm | 11,2kg/m2 |
12 | 42% | 4x2mm | 50mm | 3mm | 6mm | 7mm | 11,8kg/m2 |





3. Thông số kỹ thuật
Chất liệu: Hợp kim Allmnum, ss304
Kích thước lỗ: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm
Chiều cao: Tối đa 2m
Chiều dài: Có sẵn theo yêu cầu của khách hàng
Vật liệu | anh ấy (mm) | Khẩu độ (mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg/m2) | Xử lý bề mặt |
Thép không gỉ | 1 | 5 | 3.3 | Đánh bóng tự nhiên |
1 | 8.4 | 3.5 | ||
1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
Hợp kim Al | 1.2 | 4 | 1.9 | Phun sơn/Anodizing |
1.2 | 5 | 1.5 | ||
1.2 | 6 | 1.25 | ||
1.2 | 7 | 1.13 | ||
1.2 | 8 | 1.2 | ||
1.2 | 9 | 0.85 | ||
Nhôm | 1 | 5.5 | 1.5 | |
1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
1.2 | 8.5 | 2 | ||
Thép Cacbon | 0.9 | 6.3 | 4 | |
1 | 6.8 | 5.5 | ||
1.2 | 8.5 | 6 |



1. Mẫu của bạn có miễn phí không?
Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí cho khách hàng.
2. Mẫu sẽ được hoàn thành trong bao nhiêu ngày?
Thông thường, mẫu sẽ được gửi ngay bằng đường hàng không trong vòng 2~3 ngày nếu hàng có sẵn trong kho.
3. Còn sản xuất hàng loạt thì sao?
Thông thường trong vòng 20-25 ngày theo đơn đặt hàng của bạn.
4. Bạn có phải là nhà sản xuất không?
Vâng, chúng tôi đã cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực này trong 15 năm.
5. Có thể tùy chỉnh được không?
Có, chúng tôi có thể OEM theo bản vẽ chi tiết của bạn.
CÓ LIÊN QUAN TIN TỨC