Utilisation : bâtiment, construction.
Épaisseur : 0,30 mm-0,50 mm
Largeur : 445 mm

7 Côte 8 Ouverture | |||
Épaisseur (mm) | Poids (kg) | Largeur x Longueur (mm) | |
0.30 | 100 | 1.79 | 610x2440 |
0.35 | 100 | 2.09 | 610x2440 |
0.40 | 100 | 2.38 | 610x2440 |
0.45 | 100 | 2.68 | 610x2440 |
0.50 | 100 | 2.98 | 610x2440 |
5 côtes 8 ouvertures | |||
0.30 | 150 | 1.31 | 610x2440 |
0.35 | 150 | 1.53 | 610x2440 |
0.40 | 150 | 1.75 | 610x2440 |
0.45 | 150 | 1.96 | 610x2440 |
0.50 | 150 | 2.17 | 610x2440 |
9 Côte 4 Ouverture | |||
0.30 | 75 | 1.89 | 610x2440 |
0.35 | 75 | 2.28 | 610x2440 |
0.40 | 75 | 2.53 | 610x2440 |
0.45 | 75 | 2.84 | 610x2440 |
0.50 | 75 | 3.15 | 610x2440 |
Latte à nervures hautes Il présente une excellente qualité technique et une excellente sécurité de construction. Il est largement utilisé pour le renforcement de tunnels, de ponts, de systèmes de vannes, de réseaux d'assainissement, de métros, de murs de soutènement, de centrales nucléaires, de chantiers navals, de bassins d'eau, d'ouvrages d'art maritimes et de projets d'immeubles de grande hauteur. Il est également utilisé pour les coffrages permanents sans assemblage de béton à motif irrégulier ou courbé.

SPÉCIFICATIONS DU LATTE HY RIB :
Nom | Latte à nervures hautes en métal déployé | ||||
Matériel | Galvanisé à chaud | ||||
Latte en treillis nervuré (les spécifications et les tailles peuvent être personnalisées.) | |||||
Épaisseur (mm) | Poids (kg) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Hauteur des côtes (mm) | Distance des côtes (mm) |
0.21 | 1.7 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.23 | 1.9 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.3 | 2.48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.35 | 2.9 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.4 | 3.3 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.45 | 3.7 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.5 | 4.1 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |




1. Vos échantillons sont-ils gratuits ?
Oui, nous pouvons fournir des échantillons gratuits à mes clients.
2. Combien de jours les échantillons seront-ils terminés ?
Généralement, les échantillons seront envoyés immédiatement par avion express dans un délai de 2 à 3 jours si les marchandises sont en stock.
3. Et qu'en est-il de la production de masse ?
Normalement dans les 20 à 25 jours selon votre commande.
4. Êtes-vous un fabricant ?
Oui, nous fournissons des produits dans ce domaine depuis 15 ans.
5. Est-il possible de personnaliser ?
Oui, nous pouvons OEM selon vos dessins détaillés.
EN RAPPORT NOUVELLES